DHA y ARA (LCPUFAs) en las formulas infantiles

 LC-PUFAs y precursores en las formulas infantiles de Colombia

Fuente: Los componentes declarados en las etiquetas de los envases comercies de las leches de fórmula y de los folletos distribuidos al cuerpo médico

 Fórmula infantil Iniciación  ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
 Nutrilon Premium 1 120 120 5.44 0.92 1:1
 NAN Optipro 1 80 80 5.3 0.64 1:1
 Nestogeno 1 0 0 6.67 0.5  
 S-26 Gold RTF (líquida) 123 71 5.8 0 1,7:1
 S-26 Gold Etapa 1 120 71 5.2 0.42 1,7:1
 Similac IQ Plus 1 (líquida) 50 133 0 0 0,4:1
 Similac IQ Plus 1 130 70 5.7 0.6 1,9:1
 Blemil Plus 1 70 70 5.72 0.5 1:1
 Celia Expert 1 150 70 6.08 1.01 2,1:1
Celia Develop 1 0 0 6.08 1.01  
Nutrilon Premium 1 Tetrabrick 120 72 4.81 0.96 1,7:1
Nutriben Natal  69 62 4.56 0.49 1,1:1
Alpina Baby plus 1 175 58 5.12 0.77 3:1
Alpina  Baby 1  0 0 6.09 0.92  
Nutribaby 1 65 65 6 1 1:1
Máh! 0-3 76 76 7.1 0.75 1:1
Máh! 3-6 69 69 6.4 0.68 1:1
Enfamil Premium 1 244 126 5.6 0.56 1,9:1

 


 

 Fórmula infantil Continuación  ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
NAN Pro 2 0 80 4.4 0.56  
Nestogeno 2 0 0 4.2 0.56  
Promil Gold 2 55 35 4.5 0.42 1,6:1
Similac IQ Plus 2 100 50 6.3 0.6 2:1
Nutrilon Premium 2 94 94 5.3 0.7 1:1
Celia Expert 2 120 60 6.08 1.01 2:1
Blemil Plus 2 32 64 5.25 0.45 0,5:1
Nutrilon Premium 2 Tetrabrick 91 91 4.4 0.77 1:1
Nutriben Continuación 0 0 3.9 0.53  
Nutribén Simbiotic 0 0 3.89 0.5  
Alpina Baby Plus 2 51 51 4.52  0,68 1:1
Alpina Baby 2 0 0  5,13 0,77   
NutriBaby 2 50 50 5 1 1:1
Máh! 6-12 m 61 61 5.6 0.06 1:1
Enfamil Premium 2 247 134 5.05  0,49 1,8:1

 

 Fórmula Cecimiento (x porción)  ARA mg  DHA mg  AL g   AAL g   ARA/DHA 
           
NAN Pro 3 x 32 g 0 19 1.4 0.17  
Nutrilon 3 x 29,4 g 39 120 4.1 0.53 0,3:1
Similac 3 Kid x 31 g 2.8 8.4 1.3 0.1 0,3:1
Progress Gold 3 x 42 g 26 18 7 0.75 1,4:1
Blemil Plus 3 x 38,4 g 2.8 8.4 1.18 0.92 0,3:1
Celia Expert 3 x 27 g 19.4 9.7 0.99 0.2 2:1
Celia Develop 3 x 33 g 0 0 1.23 0.25  
Nutrilon Premium 3 Tetrabrick   120      
Nutribén Crecimiento 0 0 3.57 0.49  
Alpina Baby Plus 3 x 31 g 10.6 10.6 0.94 0.14 1:1
Máh +12 43 43 3.8 0.41 1:1
NutriBaby 3 43 43 5 1 1:1
Enfagrow Premium x 39 g   26 710 107  

 

 Fórmula infantil Prematuros  ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
NAN Prematuros 144 144 5.7 0.75 1:1
S-26 Prematuros Gold 260 170 6 0.52 1,5:1
Nutrilon Premature 1 190 150 6.8 0.56 1,3:1
Enfamil Prematuros 280 138 6.6 0.89 2:1
Blemil Plus Prematuros 246 164 6.1 0.49 1,5:1

 

 Fórmula infantil Prematuros
 - seguimiento

 ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
S-26 PDF Gold 130 80 4.04 0.33 1,6:1
Similac NeoSure 0 0 5.58 0.74  
Enfamil EnfaCare Prematuros 263 133 6.99 0.8 2:1

 

 Fórmula infantil ALPV  ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
NAN HA1 78.4 78.4 5.4 0.54 1:1
NAN HA2 0 0 4.8 0.59  
Althéra 74 74 5 0.49 1:1
Nutrilon HA 110 64 4.21 0.78 1,7:1
Nutrilon Pepti Junior 100 100 7.22 1.34 1:1
Alimentum 130 70 5.4 0.57 1,9:1
Nutribén  hidrolizada 1 69 3.88 0.56  
Nutribén  Hidrolizada 2  - 37 1.95 0,35   
Blemil Plus 1 Nutriexpert 68 68 5.67 0.47 1:1
Blemil Plus 2 Nutriexpert 62 62 5.17 0.43 1:1
Nutramigen 251 127 5.99 0.53 2:1
AlergoMed 0 0 5 0.8  

 

 Fórmula infantil sin lactosa  ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
NAN sin lactosa 74 74 6 0,67 1:1
S-26 sin lactosa 120 71 5,02 0,42 1,7:1
Nutrilon sin lactosa 10 7 5 1 1,4:1
Similac sensitive SL 140 70 6,5 0,6 2:1
Celia sin lactosa LF 0 0 6,08 0,57  
Máh! sin lactosa 74 74 5,2 0,62 1:1
Enfamil sin lactosa 254 149 6,52 1,03 1,7:1

 

 Fórmula infantil Confort   ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
NAN Comfort 63 63 5,4 0,22 1:1
Simlilac Total Comfort 140 70 5,7 0,56 2:1
Nutrilon Confort 63 63 5,4 0,65 1:1
S-26 Comfort Gold 120 71 5,02 0,42 1,7:1
Celia Confort 0 0 6,08 1,01   
Enfamil Confort 240 113 6,06 0,56 2,1:1

 

 Fórmula infantil AR   ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
NAN AR 0 0 5,4 0.66  
S-26 AR Gold 120 71 5,2 0,42 1,7:1
Nutrilon AR 120 67 4,67 0,86 1,8:1
Similac AR 140 70 6,5 0,58 2:1
Celia AR LBG 0 0 4,05 0,81  
Nutribén AR 70 70 5,08 0,67 1:1
Enfamil AR Premium 213 110 5,92 0,52 1,9:1

 

 Fórmula infantil terapéuticas   ARA mg/L  DHA mg/ L  AL g/L   AAL g/L   ARA/DHA 
Blemil Plus ARAC 0 0 5,6 0,54  
Blemil Plus 1 AE 70 70 4,18 0,46 1:1
Nutribén AE 1 69 69 4,38 0,55 1:1
Blemil Plus 2 AE 64 64 3,8 0,4 1:1
Nutribén AE 2 0 0 3,44 0,43  
Nutribén AC 65 65 3,62 0,47 1:1

 

Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.