Fórmulas de continuación 6-12-24 meses
- Detalles
- Categoría: Leches de fórmula - bebe sano
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 84041
|
1 x 1 |
![]() 1 x 1 De 6m a 24 meses |
![]() 2x1 6 - 24 meses |
|
![]() 1 X 1 |
![]() 1 X 1 |
![]() 1 x 1 |
|
|
6 - 12 meses 1 X 1 |
+ 24 meses 1 X 1 |
|
|
|
Contiene PDX (*) SOLO 375 gr
|

FORMULAS LÄCTEA PARA LACTANTES DE 6 - 12 MESES
La dilución normal de las fórmulas lácteas es 1 x 1, excepto para Similac IQ Plus 2 y Promil Gold 2 que es 2 x 1. Preparación: por cada onza de agua se debe adicionar 1 medida rasa de leche de fórmula.
| Componentes | Nutriben Continuación |
NAN 2 SUPREME |
NAN OptiPro 2 |
Nestogeno 2 |
Promil Gold 2 |
Similac 2 IQ Plus |
| Kcal/oz | 20.4 | 20.12 | 20 | 20 | 20 | 22,2 |
| Proteínas/L | 17 | 20 | 20,9 | 21 | 21,3 | 23,4 |
| Proteínas séricas g/L | 9.2 | 40 | 65 | 44% | 48% | |
| Alfa Lac-Alb % | 38% | 6% | ||||
| Caseína g/L | 7.6 | 60 | 35 | 50% | 52% | |
| Carbohidratos: (g/L) | 90 | 75 | 80 | 81 | 77 | 78 |
| Lactosa | 100% | 100% | 76% | 57 g/L | 100% | 80% |
| Maltodextrinas | 24% | |||||
| Polímeros de glucosa | ||||||
| Sacarosa | 0% | 0% | 20% | |||
| Almidón de maíz | ||||||
| 5 - HMO mg/L | ||||||
| 2`fl (2 ffucosilactosa) | 232 | |||||
| Difucosillactosa | 31 | |||||
| lato-N-Tetraosa | 77 | |||||
| 3`SL (3 sialil lactosa) | 7 | |||||
| 6`Sl (6 sialil lactosa) | 36 | |||||
| Grasas: g/L | 28 | 32 | 29.5 | 29 | 30 | 36.2 |
| LC-PUFAs | ||||||
| ARA mg/L | 10 | 48 | - | 710 | 100 | |
| DHA mg/L | 10 | 48 | 80 | 50 | 710 | |
| ácido linoleico g/L | 3.9 | 4.5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 6,6 |
| ácido a-linolénico g/L | 0.53 | 0.39 | 0,56 | 0,4 | 0,42 | 0,6 |
| Triglicéridos cadena media (%) |
||||||
| Lípidos origen vegetal | ||||||
| Oleína de palma | NO | NO | ||||
| Minerales y Oligoelementos |
||||||
| Hierro mg/L | 11 | 9.8 | 7,6 | 11.2 | 12 | 10 |
| Zinc mg/L | 6.8 | 6.0 | 5,6 | 6.9 | 4,2 | 7 |
| Selenio mcg/L | 29 | 19 | 10 | 28 | 27 | 15 |
| Sodio mg/L | 250 | 290 | 290 | 230 | 340 | 360 |
| Calcio mg/L | 700 | 1120 | 790 | 730 | 760 | 910 |
| Fósforo mg/L | 760 | 450 | 510 | 610 | ||
| Magnesio mg/L | 50 | 50 | 85 | 68 | ||
| Beta caroteno mg/L | ? | 110 | ||||
| Colina mg/L | 180 | 96 | 116,8 | 123 | 200 | 150 |
| Taurina mg/L | 58 | 54,2 | 47 | 48 | ||
| L-Carnitina mg/L | 20 | 12 | 10,4 | 10 | ||
| Luteína ug/L | 200 | 205 | ||||
| Vitamina A ug R.E | 600 | 640 | 630 | 620 | 590 | 790 |
| Probióticos | Bifidobacterium animalis sp lactis CECT8115 (BPL) |
Bifidobacterium Lactis (1x106 UFC/g) |
Bifidus Lactobacilus |
L reuteri (1x107 UFC/g) |
Bifidobacterium lactis |
|
| Prebióticos | 4 | |||||
| FOS g/L | ||||||
| GOS g/L | 3.8 | 4 | ||||
| Nucleótidos (mg/L) | 46 | NO | SI | 72 | ||
| 5´m-citidina | 16 | SI | SI | SI | ||
| 5´m-uridina | 6.8 | SI | SI | SI | ||
| 5´m-adenosina | 4.9 | SI | SI | SI | ||
| 5´m-guanosina | 2.9 | SI | SI | SI | ||
| 5´m-inosina | 2.2 | no | SI | NO | ||
| Osmolaridad mOsm/L | 290 | ? | 153 | |||
| % Disolución | 13.67% | 13,9% | 13.8% | ? | 15,2% | |
| Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Lata (gr) | 900 | 800 | 900 | 800 | 900 | 850 |
| Lata (gr) | 1100 | 1.100 | ||||
| Adiciones | ||||||
| Fibra soluble g/L | 2.1 | 2 | ||||
| Espesante | ||||||
| Medida rasa (g) | 4.9 | 4.56 | 4,63 | 4,59 | 4.5 | 10 |
| Porciones por envase | 66 | |||||
| Preparación | 1 X 1 | 1X1 | 1 X 1 | 1 X 1 | 1 X 1 | 2 X 1 |
| Edad de uso | 6 - 12 m | > 6m | > 6 m | 6 - 12 m | 6 - 24 m | |
| Aceite de Girasol alto en oleico, soya, coco Lecitina de soya |
||||||
|
Proteína de |
| Componentes | Alpina Baby Plus 2 |
Alpina Baby 2 |
NutriBaby 2 |
| Kcal/oz | 19,5 | 19,6 | 19,5 |
| Proteínas/L | 21 | 21 | 20 |
| Proteínas séricas g/L | |||
| Alfa Lac-Alb % | |||
| Caseína g/L | |||
| Carbohidratos: (g/L) | 74 | 77 | 72 |
| Lactosa g/L | 52 | 56 | |
| Maltodextrinas g/L | 22 | 22 | |
| Polímeros de glucosa | |||
| Sacarosa | |||
| Miel | |||
| Almidón de maíz | |||
| Jarabe sólidos de maíz | |||
| Grasas: g/L | 24 | 29 | 31 |
| LC-PUFAs | |||
| ARA mg/L | 51 | 50 | |
| DHA mg/L | 51 | 50 | |
| ácido linoleico g/L | 4,52 | 5,13 | 5 |
| ácido a-linolénico g/L | 0,68 | 0,77 | 1 |
| Grasas saturadas g/L | 10 | 9,7 | 11 |
| Lípidos origen vegetal | |||
| Oleina de palma | si | si | |
| Minerales y Oligoelementos |
|||
| Hierro mg/L | 9,5 | 11 | 10 |
| Zinc mg/L | 5,4 | 8,1 | 8 |
| Selenio mcg/L | 24 | 10 | 10 |
| Sodio mg/L | 270 | 270 | 270 |
| Calcio mg/L | 680 | 740 | 750 |
| Fósforo mg/L | 470 | ||
| Magnesio mg/L | 68 | ||
| Beta caroteno mg/L | |||
| Colina mg/L | 160 | 81 | 100 |
| Taurina mg/L | 54 | 41 | 40 |
| L-Carnitina mg/L | 14 | 14 | 14 |
| Luteína mg/L | |||
| Vitamina A ug R.E | 750 | 750 | 700 |
| Probióticos | |||
| Prebióticos | Bifidobacterium lactis |
||
| FOS g/L | 0,3 | SI | ? |
| GOS g/L | 2,4 | SI | |
| Nucleótidos (mg/L) | 3,4 | SI | - |
| 5´m-citidina | SI | ||
| 5´m-uridina | SI | ||
| 5´m-adenosina | SI | ||
| 5´m-guanosina | SI | ||
| 5´m-inosina | SI | ||
| Osmolaridad mOsm/L | |||
| % Disolución | 13,5% | 13,5% | 13,2% |
| Lata (gr) | 400 | 400 | 400 |
| tetrabrick (ml) | |||
| Lata (gr) | |||
| % de hidrólisis | |||
| Adiciones | |||
| Fibra soluble g | 2,7 | - | 5 |
| Medida rasa (g) | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
| Porciones por envase | |||
| Preparación | 1 X 1 | 1 X 1 | 1 X 1 |
| Edad de uso | 6 - 12 m | 6 - 12 m | 6 - 12 m |
| Lecitina de soya |
|||
| Componentes | Máh! 6-12 m |
Máh! +12 |
Enfamil Premium 2 |
Blemil Plus 2 |
|
| Kcal/oz | 19,8 | 18.6 | 20,47 | 21 | |
| Proteínas/L | 23 | 19,7 | 20 | 19 | |
| Proteínas séricas g/L | 12 | 5.6 | 60 | ||
| Alfa Lac-Alb % | |||||
| Caseína g/L | 11 | 14.1 | |||
| Carbohidratos: (g/L) | 79 | 86.5 | 79,2 | 40 | |
| Lactosa g/L | 72 | 84.2 | 82 | ||
| Maltodextrinas g/L | 2 | 89% | |||
| Polímeros de glucosa | 11% | ||||
| Sacarosa | |||||
| Miel | |||||
| Almidón de maíz | |||||
| POLIDEXTROSA (PDX) | 2,3 g/L * | ||||
| Grasas: g/L | 31 | 21.6 | 32,4 | 32 | |
| LC-PUFAs | 7 | 4.2 | |||
| ARA mg/L | 61 | 43 | 247 | 32 | |
| DHA mg/L | 61 | 43 | 134 | 64 | |
| ácido linoleico g/L | 5,6 | 4 | 5,05 | 5,55 | |
| ácido a-linolénico g/L | 0,06 | 0.04 | 0,49 | 0,45 | |
| Grasas saturadas g/L | |||||
| Lípidos origen vegetal | |||||
| Oleina de palma | |||||
| Minerales y Oligoelementos |
|||||
| Hierro mg/L | 8,6 | 13,7 | 11 | ||
| Zinc mg/L | 4,3 | 7,9 | 6 | ||
| Selenio mcg/L | 8,6 | 16,7 | 15 | ||
| Sodio mg/L | 250 | 296 | 310 | ||
| Calcio mg/L | 770 | 881 | 700 | ||
| Beta caroteno mg/L | |||||
| Colina mg/L | 140 | 164 | 140 | ||
| Taurina mg/L | 36 | 30,4 | 49 | ||
| L-Carnitina mg/L | 22 | 5,8 | 24 | ||
| Luteína mg/L | |||||
| Vitamina A UI | 2130 | 3360 | 2313 | ||
| Vitamina A ug R.E | |||||
| Probióticos | Bifidobacterium animalis 3x106 |
||||
| Prebióticos | |||||
| FOS g/L | 4 | 0.6 | |||
| GOS g/L | 5.8 | 3 | |||
| Nucleótidos (mg/L) | 74,2 | 28 | |||
| 5´m-citidina | 11 | 10,8 | |||
| 5´m-uridina | 8 | 8,4 | |||
| 5´m-adenosina | 6,9 | 3,9 | |||
| 5´m-guanosina | 2,3 | 2,5 | |||
| 5´m-inosina | 4,6 | 2,5 | |||
| Osmolaridad mOsm/L | 280 | ||||
| % Disolución | 14% | 13,9 | 14% | ||
| Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | ||
| Lata (gr) | 900 | 800 | |||
| Caja (gr) | 1200 | ||||
| % de hidrólisis | |||||
| Adiciones | |||||
| Fibra soluble g | 2,3 * | ||||
| Medida rasa (g) | 4,6 | ||||
| Porciones por envase | |||||
| Preparación | 3 oz x 1 | 1 X 1 | 1 X 1 | ||
| Edad de uso | 6 - 12 m | 6 - 12 m | 6 - 12 m | ||
| OPO 27 G/l |
* La polidextrosa (PDX) es un carbohidrato complejo, el cual durante su digestión produce exceso de gases intestinales y tránsito intestinal lento, lo que lo presispone a causar cólico y estreñimiento. Puede causar otros efectos secundarios, incluyendo calambres abdominales, hinchazón y gas excesivo (flatos). En Colombia solo una compañía la adiciona a sus fórmulas infantiles. Ver artículo científico
Patrón de fermentación de las fórmulas infantiles que contienen polidextrosa (PDX) y galacto-oligosacáridos (GOS)
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.










