Fórmulas lácteas de inicio 0 - 6 meses
- Detalles
- Categoría: Leches de fórmula - bebe sano
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 433226
FORMULAS LÁCTEAS PARA LACTANTES DE 0 A 6 MESES
1 x 1 |
Uso institucional |
|
1 X 1 |
|
|
|
|
1 X 1 |
1 X 1 |
||
1 x 1 |
|
||
Contiene PDX (*) |
La dilución normal de las fórmulas lácteas es 1 x 1, esto significa que por cada onza de agua se debe adicionar 1 medida rasa de leche de fórmula. Para Similac IQ Plus y S-26 Gold 1 la dilución es 2 x 1 (2 onzas de agua + 1 medida de fórmula).
La cantidad promedio de consumo de leche de fórmula por un bebe de 0-6 meses es el de una onza por kg de peso por toma. Ejemplo: si el bebe pesa 6 kg, la cantidad de leche por toma equivale a 6 onzas cada 3h aproximadamente.
Los datos incluidos a continuación fueron tomados de la etiqueta de las leches o de otras fuentes. Esta se actualizara en la medida que se consigan los datos que faltan o la nueva información.
FORMULAS E INICIACIÓN O FÓRMULAS ETAPA 1
Componentes | Nutriben Natal |
NAN 1 SUPREME |
NAN Optipro HMO 1 |
Nestogeno 1 |
BabyKlim 1 |
Alula Gold RTF (líquida) |
Alula Gold 1 |
Kcal/oz | 19.8 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.2 |
Proteínas/L | 12 | 13 | 12 | 12,2 | 12 | 21 | 12.8 |
Proteínas séricas g/L | 7,3 (60%) | 70 | 60 | 70 | ? | 8,7 (65%) | |
Alfa Lac-Alb % | 36% | 16% | 26% | ||||
Caseína g/L | 4,9 (40%) | 30 | 40 | 30 | ? | 4,7 (35%) | |
Carbohidratos: (g/L) | 74 | 78 | 75 | 75 | 75 | 110 | 67 |
Lactosa | 71(96%) | 100% | 100% | 35% | 100% | ? | 100% |
Maltodextrinas | 65% | ? | |||||
Polímeros de glucosa | |||||||
Sacarosa | 0% | NO | |||||
Miel | |||||||
HMO - 2'FL g/L | 0,3 | ||||||
Jarabe sólidos de maíz | |||||||
Grasas: g/L | 35 | 34 | 36 | 35 | 36 | 54 | 36 |
LC-PUFAs | |||||||
ARA mg/L | 160 | 63 | 80 | 51,3 | NO | 123 | 120 |
DHA mg/L | 160 | 63 | 80 | 51,3 | NO | 71 | 120 |
ácido linoleico g/L | 4,14 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,8 | 4,2 |
ácido a-linolénico g/L | 0,5 | 0.42 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,42 | |
Triglicéridos cadena media (%) |
|||||||
SN-2 Palmitato | 44% | ||||||
Minerales y Oligoelementos |
|||||||
Hierro mg/L | 4,9 | 8.1 | 6,8 | 5,8 | 6,8 | 12 | 7.8 |
Zinc mg/L | 4,9 | 7.7 | 6,8 | 7 | 6,8 | 9 | 6 |
Selenio mcg/L | 38 | 20 | 13 | 13 | 13 | 21 | 20 |
Sodio mg/L | 250 | 220 | 270 | 270 | 270 | ? | 160 |
Calcio mg/L | 540 | 430 | 420 | 417 | 420 | 630 | 450 |
Fósforo mg/L | 350 | 240 | 220 | 218 | 220 | 260 | |
Magnesio mg/L | 59 | 70 | 60 | 58 | 60 | 49 | |
Beta caroteno mg/L | 320 | 0,17 | |||||
Colina mg/L | 210 | 140 | 109 | 109 | 110 | 150 | 10 |
Taurina mg/L | 44 | 35 | 45 | 45 | 45 | 71 | 47 |
L-Carnitina mg/L | 16 | 10 | 10,1 | 10 | ? | 100 | |
Luteína μg/L | 30 | 100 | |||||
Vitamina A UI | 2190 | 2.200 | |||||
Vitamina A µg R.E. | 650 | 630 | 580 | 578 | 580 | 650 | |
Probióticos | Bifidobacterium animalis sp lactis CECT8115 (BPL) (1x109 ufc/g) |
Bifidobacterium Laactis (1x106 ufc/g) |
Bifidus (1x106 ufc/g) |
Lacobacilus |
|||
Prebióticos | SI | SI | |||||
FOS g/L | SI | ||||||
GOS g/L | 3,9 | ||||||
Nucleótidos (mg/L) | 20 | 15 | 15,4 | NO | 39 | 26 | |
5´m-citidina | 13 | ? | SI | NO | ? | SI | |
5´m-uridina | 6,8 | ? | SI | NO | ? | SI | |
5´m-adenosina | 4,4 | ? | SI | NO | ? | SI | |
5´m-guanosina | 2,9 | ? | SI | NO | ? | SI | |
5´m-inosina | 2,1 | ? | SI | NO | ? | SI | |
Osmolaridad mOsm/L | 252 | 275 | 211 | ? | ? | ||
% Disolución | 13.11 | 12,9% | 13,2% | 12,9% | ? | 12.5% | |
Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Lata (gr) | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | ||
Lata (gr) | 1100 | ||||||
Frasco (ml) | 100 | ||||||
Caja tetrabrick | |||||||
Adiciones | |||||||
Fibra soluble g/L | 1,8 | 1 | |||||
Espesante | |||||||
5 HMO (Oligosacáridos) | |||||||
2.0 Fucosil lactosa mg | 787 | ||||||
Di-fucosil lactosa mg | 105 | ||||||
Lacto-N-tetraosa mg | 262 | ||||||
3- Sialillactosa mg | 26 | ||||||
3- Sialillactosa mg | 131 | ||||||
Medida rasa (g) | 4.5 | 4.37 | 4,28 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | |
Porciones por envase | 107 | ||||||
Preparación | 1X1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1X1 | 1 x 1 | ||
Edad de uso | 0 - 6 m | 0 - 6 m | 0 - 6 m | 0 - 6 m | 0 - 6 m | 0 - 6 m | |
Sin aceite de palma |
Lecitina de soya |
||||||
Proteína de suero parcialmente hidrolizada |
Componentes | Blemil Plus 1 |
Máh! 0-3 |
Máh! 3-6 |
Nutribaby 1 |
Enfamil Premium 1 |
Infacare 1 |
|
Kcal/oz | 20 | 20,7 | 20 | 19,8 | 20,3 | ||
Proteínas/L | 13,5 | 16 | 17 | 15 | 14,4 | ||
Proteínas séricas g/L | 60% | 9 | 12 | 60 | |||
Alfa Lac-Alb % | 40 | ||||||
Caseína g/L | 40% | 6 | 6 | ||||
Carbohidratos: (g/L) | 73 | 75 | 77 | 70 | 76,5 | ||
Lactosa | 100% | 69 g/L | 71 g/L | ? | |||
Maltodextrinas | 42 | ? | |||||
Polímeros de glucosa | |||||||
Sacarosa | |||||||
Miel | |||||||
Almidón de maíz | |||||||
Jarabe sólidos de maíz | |||||||
Grasas: g/L | 34 | 38 | 35 | 35 | 34,8 | ||
LC-PUFAs | 8 | 8 | |||||
ARA mg/L | 68 | 76 | 69 | 65 | 244 | ||
DHA mg/L | 68 | 76 | 69 | 65 | 126 | ||
ácido linoleico g/L | 5,67 | 7,1 | 6,4 | 6 | 5,6 | ||
ácido a-linolénico g/L | 0,47 | 0,75 | 0,68 | 1 | 0,56 | ||
Grasa saturada g/L | 12 | ||||||
Lípidos origen vegetal | |||||||
Minerales y Oligoelementos |
|||||||
Hierro mg/L | 7 | 7,6 | 7,5 | 10 | 12,3 | ||
Zinc mg/L | 5 | 4,4 | 4,3 | 8 | 4,6 | ||
Selenio mcg/L | 14 | 14 | 13 | 6,6 | 12,3 | ||
Sodio mg/L | 200 | 280 | 280 | 230 | 272 | ||
Calcio mg/L | 660 | 510 | 520 | 550 | 746 | ||
Fósforo mg/L | 360 | 320 | |||||
Magnesio mg/L | 57 | 55 | |||||
Beta caroteno mg/L | |||||||
Colina mg/L | 135 | 140 | 120 | 100 | 205,4 | ||
Taurina mg/L | 45 | 43 | 39 | 50 | 39,2 | ||
L-Carnitina mg/L | 12 | 23 | 21 | 11 | 13,3 | ||
Luteína mg/L | 135 | ||||||
Vitamina A UI | 2030 | 2230 | 2230 | 2170 | 220 | ||
Vitamina A µg R.E. | 610 | 650 | |||||
Probióticos | Bifidobacteirum animalis 3 x 106 |
Bifidobacteirum animalis 3 x 106 |
Bifidobacterium lactis |
||||
Prebióticos | 3,4 | ||||||
FOS g/L | 8 | 4 | 4 | ||||
GOS g/L | ? | 3,4 | |||||
Nucleótidos (mg/L) | 29,4 | 34,2 | 33,9 | NO | 43 | ||
5´m-citidina | 10,9 | 12 | 12 | ? | |||
5´m-uridina | 8,8 | 8,2 | 8,1 | ? | |||
5´m-adenosina | 4,1 | 7 | 6,9 | ? | |||
5´m-guanosina | 2,7 | 2,3 | 2,3 | ? | |||
5´m-inosina | 2,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | ? | ||
Osmolaridad mOsm/L | 280 | 300 | |||||
% Disolución | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 13,2% | |||
Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | ||
Tetrabrick (ml) | 800 | 900 | |||||
% de hidrólisis | |||||||
Adiciones | |||||||
Fibra soluble g | 8 | 5 | |||||
Polidextrosa | 2,4 (*) | ||||||
Espesante | |||||||
Medida rasa (g) | |||||||
Porciones por envase | |||||||
Preparación | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | |||
Edad de uso | 0 - 6 m | 0 - 3 m | 3 - 6 m | 0 - 6 m | 0 - 6 m | ||
Lecitina de soya |
|
Lecitina de soya |
menos contenido x lata |
||||
|
* La polidextrosa (PDX) es un carbohidrato complejo, el cual durante su digestión produce exceso de gases intestinales y tránsito intestinal lento, lo que lo presispone a causar cólico y estreñimiento. Puede causar otros efectos secundarios, incluyendo calambres abdominales, hinchazón y gas excesivo (flatos). En Colombia solo una compañía la adiciona a sus fórmulas infantiles. Ver artículo científico
Patrón de fermentación de las fórmulas infantiles que contienen polidextrosa (PDX) y galacto-oligosacáridos (GOS)
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.