Fórmulas lácteas de crecimiento - Etapa 3
- Detalles
- Categoría: Leches de fórmula - bebe sano
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 44182
|
||
|
375 gr |
FORMULAS LÁCTEA PARA LACTANTES DE 12 MESES - 24 MESES
Componentes | NAN Pro 3 |
Nestógeno |
Nutribén Crecimiento |
Similac 3 Kid |
Progress Gold 3 |
Blemil Plus 3 |
Tamaño de la ración | 1 medida x 1 onzas de agua |
4 cuchraadas 36 g |
1 medida x 2 onzas de agua |
Ración x 240 ml |
||
Preparación | 4 medidas + 7 oz de agua |
|||||
Kcal/oz | 20 | 21,4 | 22,2 | 24 | 20 | |
Proteínas/L | 20,7 | 23,8 | 25 | 27,7 | 26 | 23 |
Proteínas séricas g/L | 40% | 48% | 40% | 20% | ||
Alfa Lac-Alb % | ||||||
Caseína g/L | 60% | 52% | 60% | 80% | ||
Carbohidratos: (g/L) | 80 | 95 | 78 | 104 | 80 | |
Lactosa | Si |
80% |
100% | 48% | ||
Maltodextrinas | Si | 40,8 | 22% | |||
Polímeros de glucosa | ||||||
Sacarosa | 66,6 | 20% | 25% | |||
Miel | 4,4% | |||||
Fructosa | ||||||
Jarabe sólidos de maíz | ||||||
Grasas: g/L | 29,3 | 28,5 | 34,7 | 30 | 30 | |
LC-PUFAs | ||||||
ARA mg/L | 27,6 | 24 | 100 | 79 | ||
DHA mg/L | Si | 25.7 | 24 | 40 | 66,7 | |
ácido linoleico g/L | 6 | 6,3 | 7 | |||
ácido a-linolénico g/L | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |||
Triglicéridos cadena media (%) |
||||||
Lípidos origen vegetal | ||||||
Minerales y Oligoelementos |
||||||
Hierro mg/L | 7,6 | 10 | 12 | 14 | ||
Zinc mg/L | 5,5 | 7 | 5 | 7 | ||
Selenio mcg/L | 10 | 20 | ? | |||
Sodio mg/L | 290 | 524 | 380 | 450 | 430 | |
Calcio mg/L | 790 | 1190 | 908 | 1150 | ||
Fósfro mg/L | 690 | 608 | ||||
Magnesio mg/L | 79 | |||||
Beta caroteno mg/L | ||||||
Colina mg/L | 116 | 170 | 200 | 109 | ||
Taurina mg/L | 53,8 | 48 | 46 | 51 | ||
L-Carnitina mg/L | 10,4 | 25 | ||||
Luteína ug/L | 205 | 200 | ||||
Vitamina A UI | 2350 | |||||
Vitamina A ug RE/ml | 620 | 704 | 3100 | |||
Probióticos |
Bifidus Lactobacillus |
Lactobacillus |
Bifidobacterium animalis sp lactis CECT8115 (BPL) |
Bifidobacterium lactis |
||
Prebióticos | ||||||
FOS g/L | 4 | |||||
GOS g/L | 2 | |||||
Nucleótidos (mg/L) | 30 | 37 | 26 | 28 | ||
5´m-citidina | SI | 13 | 11,5 | |||
5´m-uridina | SI | 5 | 7,7 | |||
5´m-adenosina | SI | 4 | 3,9 | |||
5´m-guanosina | SI | 2 | 2,3 | |||
5´m-inosina | No | 2 | ||||
Osmolaridad mOsm/L | 290 | 266 | ? | |||
% Disolución | 14,5% | |||||
Lata (gr) | 350 | 400 | 400 | 400 | ||
Lata (gr) | 800 | 900 | 850 | 900 | 800 | |
Caja (gr) | 1.400 | |||||
Adiciones | ||||||
Fibra soluble g | 4,76 | |||||
Espesante g | 3 | |||||
Medida rasa (g) | 4,63 | 5,4 | 10.4 | 6 | ||
Porciones por envase | 22 | 21 | ||||
Preparación | 1 X 1 | 4c x 7 | 2 X 1 | 1 X 1 | ||
Edad de uso | > 24 m | > 1 año | > 24 m | |||
Aceite de Girasol alto en oleico, soya, coco |
Aceite de soya, oleico, girasol, palma, cártamo |
|||||
Actualizado | 02-2021 |
Componentes |
Nutribén |
Alpina Baby Plus 3 |
Máh +12 |
NutriBaby 3 |
Infacare 3 |
Enfagrow Premium |
Tamaño de la ración | 1 taza 200 ml |
6 cucharadas 42 g |
||||
Preparación | 6 onzas de agua + 6 cucharadas |
6 onzas de agua + 7 cucharadas |
||||
Kcal/oz | 22 | 13,2 | 18,9 | 19,5 | 31,6 | |
Proteínas/L | 27 | 20 | 23 | 25 | 38,5 | |
Proteínas séricas g/L | 8 | 40% | ||||
Alfa Lac-Alb % | ||||||
Caseína g/L | 15 | 60% | ||||
Carbohidratos: (g/L) | 102 | 85 | 92 | 70 | 137,5 | |
Lactosa | 71 g | 55 | 48 | |||
Maltodextrinas | 31 g | 25 | 39 | |||
Polímeros de glucosa | 1 | |||||
Sacarosa | 71,5 | |||||
Miel | ||||||
Almidón de maíz | ||||||
Jarabe sólidos de maíz | ||||||
Grasas: g/L | 25 | 21 | 30 | 38,8 | ||
LC-PUFAs | 5 | |||||
ARA mg/L | 53 | 43 | ||||
DHA mg/L | 53 | 43 | 127.38 | |||
ácido linoleico g/L | 3,57 | 4,68 | 3,8 | 5 | 3,45 | |
ácido a-linolénico g/L | 0,49 | 0,7 | 0,41 | 1 | 4,07 | |
Grasa Saturada g/L | 8 | 11 | 16,5 | |||
Lípidos origen vegetal | ||||||
Oleina de palma | ||||||
Minerales y Oligoelementos |
||||||
Hierro mg/L | 12 | si | 8,8 | 12 | 16,7 | |
Zinc mg/L | 5 | si | 5,5 | 8 | 7 | |
Selenio mcg/L | 33 | si | 30 | 10 | ||
Sodio mg/L | 325 | 740 | 400 | 605 | ||
Calcio mg/L | 1070 | si | 920 | |||
Beta caroteno mg/L | ||||||
Colina mg/L | 220 | 170 | 100 | 217 | ||
Taurina mg/L | 58 | 55 | - | |||
L-Carnitina mg/L | 13 | 15 | 14 | |||
Luteína mg/L | ||||||
Vitamina A UI/L | 2860 | |||||
Vitamina A ug R.E | 690 | 750 | ||||
Probióticos | ? | Bifidobateirum lactis |
||||
Prebióticos | ||||||
FOS g/L | 0,4 | 4 | ||||
GOS g/L | 36 | 5,39 | ||||
Nucleótidos (mg/L) | 35 | 34 | ||||
5´m-citidina | 12 | |||||
5´m-uridina | 8,1 | |||||
5´m-adenosina | 7 | |||||
5´m-guanosina | 2,3 | |||||
5´m-inosina | 4,6 | |||||
Osmolaridad mOsm/L | ||||||
% Disolución | 14,5% | 14,5% | 13,2% | 17,4% | ||
Lata (gr) | 400 | 400 | 375 Redujo el contenido |
|||
tetrabrick (ml) | ||||||
Lata (gr) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Caja | 1200 | |||||
% de hidrólisis | ||||||
Adiciones | ||||||
Fibra soluble g | 11 | |||||
Medida rasa (g) | 4,8 | 4,4 | ||||
Porciones por envase | 31 | |||||
Preparación | 3 oz x 1 | |||||
Edad de uso | 1 - 3 años | > 12 m | > 12 m | 1 - 3 años | 1 - 5 años | |
Recomendaciones de ingesta de DHA:
AFSA (Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria) 70 mg/día
EFSA (agencia Europea de Seguridad Alimentaria) 100 mg/día
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.