Fórmulas lácteas anti-regurgitación - (AR)
- Detalles
- Categoría: Formulas Lácteas Terapéuticas
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 32657
Componentes | Nutribén AR |
NAN AR |
S-26 AR |
Similac |
Kcal/oz | 20 | 23 | 20 | 20,4 |
Proteínas/L | 13 | 13 | 16 | 14,5 |
Proteínas séricas g/L | 60% | 20 | ||
Alfa Lac-Alb % | 37% | 20% | ||
Caseína g/L | 40% | 80% | ||
Carbohidratos: (g/L) | 72 | 78 | 70 | 72,1 |
Lactosa | 95,8% | 71% | 2% | |
Maltodextrinas | 3% | ? | ||
Polímeros de glucosa | ||||
Sacarosa | 98% | |||
Miel | ||||
Almidón de maíz | 26% | |||
Jarabe sólidos de maíz | ||||
Grasas: g/L | 36 | 34 | 36 | 36,5 |
LC-PUFAs | ||||
ARA mg/L | 170 | 140 | ||
DHA mg/L | 170 | 70 | ||
ácido linoleico g/L | 4,45 | 5,37 | 6,5 | |
ácido α-linolénico g/L | 0,52 | 0.66 | 0,58 | |
Triglicéridos cadena media (%) |
||||
Lípidos origen vegetal | 100% | |||
Minerales y Oligoelementos |
||||
Hierro mg/L | 7,8 | 6,4 | 8 | 9,3 |
Zinc mg/L | 5,9 | 6,6 | ? | 5 |
Selenio mcg/L | 39 | 24 | 14 | 13 |
Sodio mg/L | 200 | 260 | 220 | 200 |
Calcio mg/L | 510 | 460 | 560 | 570 |
Fósforo mg/L | 320 | |||
Magnesio mg/L | 59 | |||
Beta caroteno mg/L | 150 | 70 | ||
Colina mg/L | 240 | 73 | 67 | |
Taurina mg/L | 59 | 42 | ? | 45 |
L-Carnitina mg/L | 20 | 21 | ? | 11 |
Luteína mg/L | 110 | |||
Vitamina A UI | 2000 | |||
Vitamina A ug RE/ml | 560 | 670 | 600 | |
Probióticos | L.reuteri 1 x 106 ufc/g |
|||
Prebióticos | ||||
FOS g/L | ||||
GOS g/L | 3 | 2,5 | ||
Nucleótidos (mg/L) | 20 | 72 | ||
5´m-citidina | 13 | ? | ||
5´m-uridina | 6,9 | ? | ||
5´m-adenosina | 4,5 | ? | ||
5´m-guanosina | 2,9 | ? | ||
5´m-inosina | 2,1 | ? | ||
Osmolaridad mOsm/L | 241 | 217 | ? | |
% Disolución | 13,5% | 14,6% | 13,2% | |
Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | |
Lata (gr) | ||||
% de hidrólisis | ||||
Adiciones | ||||
Fibra soluble g | 5,4 | 2,5 | ||
Espesante | Goma de semilla de algarrobo |
Almidón de papa |
Almidón de maíz |
Almidón de arroz |
Medida rasa (g) | 4,5 | 4,4 | 4,3 | |
Porciones por envase | ||||
Preparación | 1 x 1 | 1 x 1 | 1 x 1 | |
Edad de uso | Desde R.N. | 0-12 m | ||
Notas | Feb 2021 |
Componentes | NutriBaby AR |
Enfamil AR Premium |
Kcal/oz | 22,7 | |
Proteínas/L | 16,9 | |
Proteínas séricas g/L | ||
Alfa Lac-Alb % | ||
Caseína g/L | ||
Carbohidratos: (g/L) | 74 | |
Lactosa | ||
Maltodextrinas | ||
Polímeros de glucosa | ||
Sacarosa | ||
Miel | ||
Almidón de maíz | ||
Jarabe sólidos de maíz | ||
Grasas: g/L | 34 | |
LC-PUFAs | ||
ARA mg/L | 230 | |
DHA mg/L | 115 | |
ácido linoleico g/L | 5,8 | |
ácido α-linolénico g/L | 0,57 | |
Triglicéridos cadena media (%) |
||
Lípidos origen vegetal | ||
Minerales y Oligoelementos |
||
Hierro mg/L | 7,6 | |
Zinc mg/L | 6,8 | |
Selenio mcg/L | ||
Sodio mg/L | 240 | |
Calcio mg/L | 550 | |
Beta caroteno mg/L | ||
Colina mg/L | 81 | |
Taurina mg/L | 41 | |
L-Carnitina mg/L | ||
Luteína mg/L | ||
Vitamina A UI | ||
Vitamina A ug RE/ml | 610 | |
Probióticos | ||
Prebióticos | ||
FOS g/L | ||
GOS g/L | ||
Nucleótidos (mg/L) | ||
5´m-citidina | ||
5´m-uridina | ||
5´m-adenosina | ||
5´m-guanosina | ||
5´m-inosina | ||
Osmolaridad mOsm/L | ||
% Disolución | ||
Lata (gr) | 400 | |
Lata (gr) | 900 | |
% de hidrólisis | ||
Adiciones | ||
Fibra soluble g | ||
Espesante | Almidón de arroz |
|
Medida rasa (g) | 4,5 | |
Porciones por envase | ||
Preparación | 1 x 1 | |
Edad de uso | 0-12 m | |
Contienen el 45% del ácido palmítico en posición ß
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.