Fórmulas alergia a la proteína de leche de vaca - APLV
- Detalles
- Categoría: Formulas Lácteas Terapéuticas
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 30489
La alergia a la leche de vaca es una respuesta inflamatoria a las proteínas de la leche y la proteína de la leche de
vaca es el más frecuente alergeno dietario encontrado en la infancia (edad en la cual el sistema inmune es
relativamente inmaduro y susceptible a la sensibilización por los antígenos ambientales).
Componentes | Nutribén hidrolizada 1 |
Nutribén Hidrolizada 2 |
NAN HA1 |
Kcal/oz | 20 | 20,4 | 20 |
Proteínas/L | 16 | 17 | 12.6 |
Carbohidratos: (g/L) | 72 | 88 | 77.8 |
Lactosa | 70% | ||
Maltodextrinas | 72 (100%) | 88 (100%) | 30% |
Polímeros de glucosa | |||
Sacarosa | |||
Miel | |||
Almidón de maíz | |||
Jarabe sólidos de maíz | |||
Grasas: g/L | 35 | 28 | 33.8 |
LC-PUFAs | |||
ARA mg/L | - | - | 70 |
DHA mg/L | 69 | 54 | 70 |
ácido linoleico g/L | 3,88 | 2,81 | 5.2 |
ácido α-linolénico g/L | 0,56 | 0,35 | 0.64 |
Triglicéridos cadena media (%) |
7 | 5,5 | |
Lípidos origen vegetal | |||
Minerales y Oligoelementos |
|||
Hierro mg/L | 7.8 | 11 | 6.4 |
Zinc mg/L | 6 | 6,8 | 6.3 |
Selenio mcg/L | 17 | 17 | 20 |
Sodio mg/L | 310 | 260 | 170 |
Calcio mg/L | 670 | 700 | 420 |
Beta caroteno mg/L | |||
Colina mg/L | 140 | 180 | |
Taurina mg/L | 60 | 58 | 45.5 |
L-Carnitina mg/L | 20 | 15 | 10 |
Luteína mg/L | |||
Vitamina A UI | |||
Vitamina A mcg RE | 700 | 700 | 66/220 |
Probióticos - 2`FL | |||
Prebióticos | |||
FOS g/L | 4 | 3,8 | |
GOS g/L | |||
Nucleótidos (mg/L) | 32,5 | 32,8 | 20 |
5´m-citidina | 16 | 16 | ? |
5´m-uridina | 6.6 | 6,8 | ? |
5´m-adenosina | 4,8 | 4,9 | ? |
5´m-guanosina | 3 | 2,9 | ? |
5´m-inosina | 2.1 | 2,2 | ? |
Osmolaridad mOsm/L | 209 | 248 | 296 |
% Disolución | 13.1% | ||
Lata (gr) | 400 | 400 | 400 |
Frasco (ml) | |||
% de hidrólisis | |||
Adiciones | |||
Fibra soluble g | 4 | 3,8 | |
Espesante | |||
100% Caseína extensamente hidrolizada |
100% Caseína extensamente hidrolizada |
Proteína del suero |
|
Medida rasa (g) | 4,5 | 4,5 | 4.37 |
Porciones por envase | |||
Preparación | 1 x 1 | 1 x 1 | |
Edad de uso | 0 - 6 meses | > 6 meses | |
Componentes | Nutricia Pepti Syneo |
Althéra | Nutrilon Pepti |
Nutrilon Pepti Junior |
Alimentum | Nutramigen | |
Kcal/oz | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 22,5 | ||
Proteínas/L | 16 | 17 | 18 | 18,6 | 21 | ||
Proteínas séricas g/L | 17 | ||||||
Alfa Lac-Alb % | 100% | ||||||
Caseína g/L | 11,16 | ||||||
Carbohidratos: (g/L) | 71 | 73 | 68 | 69 | 76 | ||
Lactosa | 29 (100%) | 47% | 0 | ||||
Maltodextrinas | 52% | si | |||||
Polímeros de glucosa | |||||||
Sacarosa | 3% | si | |||||
Miel | |||||||
Almidón de maíz | |||||||
Jarabe sólidos de maíz | |||||||
Grasas: g/L | 34 | 34 | 35 | 37,5 | 40 | ||
LC-PUFAs | |||||||
ARA mg/L | 165 | 74 | 67 | 139,3 | ? | ||
DHA mg/L | 165 | 74 | 67 | 69,6 | ? | ||
ácido linoleico g/L | 4.48 | 5 | 4,8 | 5,4 | |||
ácido α-linolénico g/L | 0.54 | 0,49 | 0,9 | 0,64 | |||
Triglicéridos cadena media (%) |
50% | ||||||
Lípidos origen vegetal | |||||||
Minerales y Oligoelementos |
|||||||
Hierro mg/L | 5,5 | 7,3 | 8 | 8,8 | 13,3 | ||
Zinc mg/L | 6,6 | 6,6 | 5 | 5,1 | 8,3 | ||
Selenio mcg/L | 30 | 16 | 13 | 14,2 | 21 | ||
Sodio mg/L | 209 | 180 | 180 | 297,4 | 350 | ||
Calcio mg/L | 610 | 410 | 500 | 709,8 | 700 | ||
Beta caroteno mg/L | ? | ||||||
Colina mg/L | 220 | 101,4 | |||||
Taurina mg/L | 53 | 53 | 45 | 40,6 | |||
L-Carnitina mg/L | 21 | 11 | 11 | 13,5 | 15 | ||
Luteína mg/L | |||||||
Vitamina A UI | 2028 | 2.233 | |||||
Vitamina A mcg RE | 580 | 520 | 609,1 | ||||
Probióticos | Bifidobacterium Breve 16-16V |
||||||
Prebióticos | |||||||
FOS g/L | SI | ||||||
GOS g/L | SI | ||||||
Nucleótidos (mg/L) | 23 | ? | 32 | ||||
5´m-citidina | SI | ? | |||||
5´m-uridina | SI | ? | |||||
5´m-adenosina | SI | ? | |||||
5´m-guanosina | ? | ? | |||||
5´m-inosina | SI | ? | |||||
Osmolaridad mOsm/L | 250 | 302 | ? | ||||
% Disolución | 13.8% | 13,7% | |||||
Lata (gr) | 400 | 400 | 454 | 400 | |||
Frasco (ml) | |||||||
% de hidrólisis | 95% | 97% | |||||
Adiciones | |||||||
Fibra soluble g | 8 | ||||||
Espesante | |||||||
Proteína |
Proteína del suero |
Proteína del suero |
Caseína Hidrolizada 60% péptidos 40% |
||||
Medida rasa (g) | 4.6 | 4,27 | 9 | ||||
Porciones por envase | |||||||
Preparación | 1X 1 | 2 x 1 | |||||
Edad de uso | 0-12m | ||||||
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.