Fórmula láctea Prematuros
- Detalles
- Categoría: Formulas Lácteas Terapéuticas
- Escrito por Dr. German E. Silva S
- Visitas: 46959
Blemil Prematuros Pendiente imagen |
||
FORMULA LÁCTEA PARA PREMATUROS
Componentes | NAN Prematuros |
S-26 Prematuros Gold RTF |
Blemil Plus Prematuros |
Prematuros Similac Cuidado Especial |
Kcal/oz | 22 | 24 | 24,3 | 24 |
Proteínas/L | 20 | 22 | 23 | |
Proteínas séricas g/L | 60 | 15 (65%) | ||
Alfa Lac-Alb % | 60% | |||
Caseína g/L | 40 | 8 (35%) | ||
Carbohidratos: (g/L) | 83 | 87 | ||
Lactosa | 42,3% | 50% | 44 (50%) | |
Maltodextrinas | 57,7% | 50% | 43 (50%) | |
Polímeros de glucosa | ||||
Sacarosa | ||||
Miel | ||||
Almidón de maíz | ||||
Jarabe sólidos de maíz | ||||
Grasas: g/L | 38 | 44,2 | 41 | |
LC-PUFAs | ||||
ARA mg/L | 144 | 260 | 246 | |
DHA mg/L | 144 | 170 | 164 | |
ácido linoleico g/L | 5,7 | 6 | 6,1 | |
ácido a-linolénico g/L | 0,75 | 0,52 | 0,49 | |
Triglicéridos cadena media (%) |
12% | 17% (7) | ||
Lípidos origen vegetal | 100% | |||
Minerales y Oligoelementos |
||||
Hierro mg/L | 10,5 | 8 | 11 | |
Zinc mg/L | 8,8 | ? | 6 | |
Selenio mcg/L | 21 | ? | 20 | |
Sodio mg/L | 250 | 418 | 340 | |
Calcio mg/L | 800 | 1010 | 1050 | |
Fósforo mg/L | 580 | |||
Magnesio mg/L | 75 | |||
Beta caroteno mg/L | 237 | |||
Colina mg/L | 150 | 147 | 159 | |
Taurina mg/L | 58 | 59,8 | 51 | |
L-Carnitina mg/L | 11,7 | 26,2 | 27 | |
Luteína mg/L | ||||
Vitamina A UI | 307 | 3.270 | ||
Vitamina A mcg/l | 980 | |||
Probióticos | ||||
Prebióticos | ||||
FOS g/L | ||||
GOS g/L | ||||
Nucleótidos (mg/L) | 30,8 | 72 | ||
5´m-citidina | ? | 13,5 | ||
5´m-uridina | ? | 11,1 | ||
5´m-adenosina | ? | 4,8 | ||
5´m-guanosina | ? | 3,2 | ||
5´m-inosina | ||||
Osmolaridad mOsm/L | 267 | ? | 270 | |
% Disolución | 14,4% | 15,9% | ||
Lata (gr) | 400 | 400 | ||
Frasco (ml) | 400 | 120 (4 oz) | ||
% de hidrólisis | ||||
Adiciones | ||||
Fibra soluble g | ||||
Espesante | ||||
Medida rasa (g) | 4,8 | 5,3 | ||
Porciones por envase | ||||
Preparación | 1 X 1 | |||
Edad de uso | ||||
Act 2017 |
Componentes | Enfamil Prematuros |
|
Kcal/oz | 24 | |
Proteínas/L | 24 | |
Proteínas séricas g/L | 60 | |
Alfa Lac-Alb % | ||
Caseína g/L | 40 | |
Carbohidratos: (g/L) | 89 | |
Lactosa | 67% | |
Maltodextrinas | ||
Polímeros de glucosa | ||
Sacarosa | ||
Miel | ||
Almidón de maíz | ||
Jarabe sólidos de maíz | ||
Grasas: g/L | ||
LC-PUFAs | ||
ARA mg/L | 280 | |
DHA mg/L | 138 | |
ácido linoleico g/L | 6,6 | |
ácido a-linolénico g/L | 0,89 | |
Triglicéridos cadena media (%) |
||
Lípidos origen vegetal | ||
Minerales y Oligoelementos |
||
Hierro mg/L | 4 | |
Zinc mg/L | 6,1 | |
Selenio mcg/L | ||
Sodio mg/L | 470 | |
Calcio mg/L | 360 | |
Beta caroteno mg/L | ||
Colina mg/L | 140 | |
Taurina mg/L | 49 | |
L-Carnitina mg/L | 16,2 | |
Luteína mg/L | ||
Vitamina A UI | 4.100 | |
Vitamina A | ||
Probióticos | ||
Prebióticos | ||
FOS g/L | ||
GOS g/L | ||
Nucleótidos (mg/L) | ||
5´m-citidina | ||
5´m-uridina | ||
5´m-adenosina | ||
5´m-guanosina | ||
5´m-inosina | ||
Osmolaridad mOsm/L | ||
% Disolución | ||
Lata (gr) | 400 | |
Frasco (ml) | ||
% de hidrólisis | ||
Adiciones | ||
Fibra soluble g | ||
Espesante | ||
Medida rasa (g) | ||
Porciones por envase | ||
Preparación | ||
Edad de uso | ||
Similac para lactantes de pretérmino | Abbott | ||
Producto | Indicación | K/cal/oz | Forma líquida |
Similac cuidado especial 20, con hierro |
Lactantes con <2.500 gr de peso al nacer | 20 | Lista para tomar (RTF) |
Similac cuidado especial 24, con hierro |
Lactantes con <2.500 gr de peso al nacer | 20 | LPT |
Similac cuidado especial 24, con proteína |
Lactantes con <2.500 gr de peso y en especial con < 1.500 gr de peso y necesidad de proteínas mas elevadas |
24 | LPT |
Siimilac cuidado especial 30, con hierro |
Lactantes con <2.500 gr de peso al nacer con hierro, y mayor densidad calórica/oz |
30 | LPT |
Similac Neosure | Prematuros después del alta hospitalaria, con hierro |
22 | Polvo |
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.