Formula láctea de arroz para APLV
- Detalles
- Categoría: Formulas Lácteas Terapéuticas
- Escrito por Dr Germán E. Silva S
- Visitas: 608
Fórmula de arroz hidrolizado - Para APLV (Alergia a la proteína de leche de vaca)
EXTENSAMENTE HIDROLIZADA | ||
94.70 % | ||
FORMULAS CON PROTEÍNA DE ARROZ | ||
Componentes | Blemil Plus 1 arroz |
Blemil Plus 2 arroz |
Similac Rice | Alula Gold arroz |
Kcal/oz | 20 | 20.7 | 20.4 | 19.8 |
Proteínas/L | 16 | 22 | 20.4 | 16 |
Carbohidratos: (g/L) | 76 | 81 | 73.5 | 63 |
Lactosa | 0% | 0% | 0.1 | 0% |
Maltodextrinas | 79% | 64 | 13.5 | 61 |
Polímeros de glucosa | ||||
Sacarosa | ||||
Miel | ||||
Almidón de maíz | 21% | 17 | ||
Jarabe sólidos de maíz | ||||
Grasas: g/L | 34 | 31 | 34.4 | 38 |
LC-PUFAs | ||||
ARA mg/L | 180 | 150 | ||
DHA mg/L | 160 | 150 | ||
ácido linoleico g/L | 4,44 | 3.68 | 4.0 | 3.5 |
ácido α-linolénico g/L | 0,38 | 0,37 | 0.41 | 0.49 |
Triglicéridos cadena media (%) |
20% | 22,5% | ||
Lípidos origen vegetal | ||||
Minerales y Oligoelementos |
||||
Hierro mg/L | 7 | 11 | 8.1 | 9 |
Zinc mg/L | 5 | 6 | 6.8 | 13 |
Selenio mcg/L | 14 | 14 | 32 | 25 |
Sodio mg/L | 300 | 360 | 310 | 440 |
Calcio mg/L | 610 | 700 | 750 | 780 |
Beta caroteno mg/L | ||||
Colina mg/L | 70 | 203 | 180 | |
Taurina mg/L | 47 | 46 | 54 | 50 |
L-Carnitina mg/L | 14 | 14 | 15 | 14 |
Luteína mg/L | ||||
Vitamina A UI | 630 | 2000 | ||
Vitamina A mcg RE | 620 | 600 | ||
Probióticos - 2`FL | 0,2 | |||
Prebióticos | ||||
FOS g/L | ||||
GOS g/L | ||||
Nucleótidos (mg/L) | 29 | 28 | 26 | 28 |
5´m-citidina | 10,9 | 11 | SI | |
5´m-uridina | 8,8 | 9 | SI | |
5´m-adenosina | 4,1 | 4 | SI | |
5´m-guanosina | 2,7 | 3 | SI | |
5´m-inosina | 2,7 | 3 | ||
Osmolaridad mOsm/L | ? | ? | 204 | 153.9 |
% Disolución | 13,5% | 14% | 13.5% | 12.6% |
Lata (gr) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frasco (ml) | ||||
% de hidrólisis | 90% | 90% | 94.7% | |
Adiciones | ||||
Fibra soluble g | 0.2 | 0 | ||
Espesante | ||||
Proteína de arroz |
Proteína de arroz |
Proteína de arroz Extensamente hidrolizada |
Proteína de arroz hidrolizado parcialmente |
|
Medida rasa (g) | 4.52 | 4.2 | ||
Porciones por envase | 48 | |||
Preparación | 1 X 1 | 1 X 1 | ||
Edad de uso | 0-12 meses | 0-12 meses |
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.