Formulas nutricionales para la mujer lactante
- Detalles
- Categoría: Nutrición materna
- Escrito por Dr Germán E. Silva S
- Visitas: 10697
INFORMACION NUTRICIONAL
Componentes x porción | VitaCare Lactancia |
Porción | 40 gr |
Kcal/porcion | 140 |
Proteínas (g) | 9 |
Carbohidratos: (g) | 21 |
Fibra dietaria (g) | 4 |
fibra soluble (g) | 3 |
fibra insoluble (g) | 1 |
Grasas: g | 4 |
Grasa polinsaturada (g) | 1 |
DHA mg | 50 |
Omega 3 (mg) | 300 |
Omega 6 (mg) | 420 |
Grasa saturada (g) | < 1 |
Grasa monoinsaturada (g) | 2.5 |
Grasa trans (g) | 0 |
Minerales y Oligoelementos |
|
Hierro mg | 3.6 |
Zinc mg | 13.5 |
Selenio mcg | |
Sodio mg | 150 |
Potasio mg | 180 |
Calcio mg | 400 |
Fósforo mg | 200 |
Magnesio mg | 100 |
Magnesio mg | 100 |
Cromo mcg | 4.8 |
Cobre mcg | 600 |
Yodo mcg | 105 |
Manganeso mcg | 0.5 |
Molibdeno mcg | 7.5 |
Cloro mg | 272 |
Selenio mcg | 17.5 |
Colina mg | 200 |
Luteína mcg | 3000 |
Vitaminas | |
Vitamina A mcg | 1.100 |
Vitamina C mg | 60 |
Vitamina D mcg | 9 |
Tiamina-B1 mg | 0.6 |
Riboflavina-B2 mg | 0.68 |
Niacina-B3 mg | 8 |
Vitamin-B6 mg | 0.8 |
Vitamin-B12 mcg | 1.8 |
Biotina mcg | 60 |
Vitamina E mg | 6 |
Vitamina K mg | 8 |
Folato mcg | 400 |
Acido Pantoténico mg | 4 |
Osmolaridad mOsm/L | |
Lata (gr) | 400 |
Medida rasa (g) | 10 gr |
Porciones por envase | 10 |
Preparación | |
4 cucharadas por porción | |
Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.