Nutrientes y su relación con la edad gestacional del prematuro

Nutrientes y su relación con la edad gestacional.

Nutrientes <28
semanas
28-31
semanas
32-35
semanas
Término
Proteína (g/dl) 2,3 ± 0,5 2.1 ± 0.4 1.9 ± 0.3 1.6 ± 0.4 *
Carbohidratos (g/dl) 7.6 ± 0.5 Z.5 ± 0.6 7.5 ± 0.5 6-2 ± 0-9 *
Grasas (g/dl) 4.4 ± 0.9 4.4 ± 0.8 4.8 ± 1.0 4.1 ± 0.7 *
Energía (Kcal/dl) 77.8 ± 8.4 77.6 ± 6.9 76-7 ± 6.5 66.7 ± 3.9 *
Sodio (mmol/L) 10.6 ± 1.9 10.6 ± 2.2 10.4 + 1.9 11.2 ± 2.1
Potasio (mmol/L) 14.0 ± 2.2 13.1 ± 2-5 12.1 ± 1.8 11.5 ± 1-9
Calcio (mmol/L) 6.2 ± 14 6.5 ± 1.0 7.4 ± 1.1 5.4 ± 0.8
Magnesio (mmol/L) 1.6 ± 0.3 1.5 ± 0.3 1.7 ± 0.2 1.1 ± 0.2
Cloruro (mmol/L) 10.2 ± 2.3 12.5 ± 3.0 10-2 ± 1-5 10.9 ± 1.0
Fosfato (mmol/L) 2.2 ± 0.5 2.1 ± 0.3 2.0 ± 0.3 1.9 ± 0.3

Tomada de Clinical Nutrition 30 (2011).

Nutrientes recomendados por ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr2010.

Falta tabla

Aporte de nutrientes de LMP, LMF y fórmulas lácteas para RN pretérmino (basados en leche materna)

Falta tabla

Recomendaciones de la American Academy of Pediatrics -

 

Dr, Germán E. Silva Sarmiento
Especialidad - Pediatra
Sub-Especialidad - Medicina Interna Pediátrica
Director General - Pedia-gess.com
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.